Ballu BSYI-24HN8/ES_23Y Eco Smart DC inverter
Купить кондиционер Ballu BSYI-24HN8/ES_23Y Eco Smart DC inverter с установкой в Щелково и Московской области возможно в нашей компании. Доставка и установка кондиционеров в один день. Гарантия на кондиционеры от производителя, на установку от нас - 36 мес.
Инвертор: Да
Площадь, м2: 70
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 51678
Цена: 95 490 81 000 руб. Заказать
Инверторные кондиционеры Ballu Eco Smart DC BSYI-24HN8/ES_23Y используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Особенности Ballu Eco Smart DC BSYI-24HN8/ES_23Y:
● Хладагент R32
● Низкий уровень шума 22 дБ(а)
● Защита от перепадов напряжения
● 3D поток воздуха
● Защитное покрытие GOLDEN FIN
● Гарантия 3 года
Все характеристики
Основные |
|
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
Потребительские |
|
Эффективен для помещ. площадью до | ~70 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34.5 дБ |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 8,2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 8.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 1090 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,55 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 2.11 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Режимы |
|
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции |
|
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A+ |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2130 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2402 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 3.2 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Каталитичекий |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 43.9 кг |
Высота внешнего блока | 0.673 м |
Ширина внешнего блока | 0.955 м |
Глубина внешнего блока | 0.342 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.6 кг |
Высота внутр. блока | 0.336 м |
Ширина внутр. блока | 1.083 м |
Глубина внутр. блока | 0.244 м |
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 64.26 кг |
Высота упаковки товара | 44.4 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |